

日本横河公司(YOKOGAWA)
WT1800
高性能功率分析仪
特点
基本精度:读数的0.1%
基本功率精度:读数的0.05%
卓越可视性:8.4英寸超大液晶显示屏
接口:GP-IB、以太网、RS-232和USB
高级运算功能:波形运算、FFT分析、保存波形采样数据
YOKOGAWA广受赞誉的数字功率分析仪产品群再添新成员,以创新的测量功能赢得电功率测量工程师的青睐。对于变频器、电机驱动器、照明系统、不间断电源、飞机电力系统、变压器测试和其它功率转换设备,此解决方案是测试产品效率和设计的理想选择。
 
                                            | 技术参数 | WT1800 | 
| 电压输入端子 | 插入式端子(安全端子) | 
| 电流输入端子 | 大接线柱 | 
| 外部传感器输入端子 | 绝缘BNC接口(选件) | 
| 基本功率精度 | +/-0.1% | 
| DC功率精度 | +/-0.05% | 
| 频率范围 | DC,0.1Hz ~ 1MHz | 
| 电压/电流频率范围(-3dB,典型值) | 5MHz(-3dB,典 型 值) | 
| 采样速度 | 约2MS/s | 
| 接线设置方式 | 选择接线和单元的数量 | 
| 选择指定量程 | 是 | 
| 有效输入量程 | 额定量程的1% ~ 110% | 
| 屏幕尺寸和分辨率 | 8.4英寸(1024×768) | 
| 数据更新率 | 50m、100m、200m、500m、1、2、5、10、20[s] | 
| 线路滤波器 | OFF、100Hz ~ 100kHz(100Hz步幅)数字滤波器、300kHz和1MHz模拟滤波器 | 
| 频率滤波器 | OFF、100Hz或1kHz | 
| 谐波测量 | /G5选件或/G6选件 | 
| 谐波模式 | 常规测量和谐波测量同时进行 | 
| PLL源的基频 | 0.5Hz ~ 2600Hz(内部采样时钟)(无外部采样时钟功能) | 
| 被测次数的上限 | 最高500次 | 
| 谐波分析数量 | 选择1个系统(/G5选件)或2个系统(/G6选件) | 
| 积分 | 有功功率、电流、视在功率、无功功率 | 
| 积分模式 | 充电/放 电 、卖 电/买电模式 | 
| Delta运算功能 | /DT选件 | 
| 自动打印功能 | 是 | 
| 屏幕打印功能 | 内置打印机 | 
| 打印宽度/长度 | 80mm/10m | 
| 峰值因数(CF=峰值/最小有效值) | 300 | 
| 平均数(移动平均数) | 在2 ~ 64计数之间设置 | 
| 存储功能 | 存储 | 
| 存储项目 | 数值 | 
| 屏幕截图格式 | BMP、PNG和JPEG | 
| 频率测量 | 3个来源(标配)、12个来源(/FQ选件) | 
| 转速输入 | A相、B相、Z相输入(/MTR选件) | 
| 辅助模拟输入 | 两个模拟输入(/AUX选件) | 
| SCSI接口 | 无 | 
| 内部硬盘 | 无 | 
| DA输出通道数量 | 20个通道(/DA选件) | 
| DA输出分辨率 | 16位 | 
| 数据存储器 | 直接保存到容量最大1GB的USB设备 | 
| 通信命令兼容性 | 约90%的命令兼容 | 
| GP-IB通信 | 标配 | 
| 以太网通信 | 标配(无硬盘和SCSI) | 
| 以太网通信协议 | V XI11 | 
| USB通信 | USB-TMC | 
