

美国NI公司
USB-6251
用于USB的14位 14KS/S 多功能数据采集卡
特点
8路模拟输入通道, 14位分辨率,12条数字I/O线, 2路模拟输出通道, 1个计数器
方便而易于携带的总线供电型设计
获取用于OEM的仅含板卡的套件
可用于Windows、Mac OS X、Linux和Pocket PC的驱动软件
NI-DAQmx驱动软件和NI LabVIEW SignalExpress交互式数据记录软件
NI USB-6009具有基本的数据采集功能,其应用范围包括简单的数据记录、便携式测量和学术机构的实验室试验。
该产品价位适于学生购买且其强大的功能足以用于更为复杂的测量应用。 Mac OS X和Linux用户可下载NI-DAQmx Base驱动软件并使用LabVIEW或C为USB-6009编程。
| 概述 | |
| 产品 | USB-6009 |
| 产品系列 | 多功能DAQ |
| 总线类型 | USB |
| 产品 编号 | 779026-01 |
| 操作系统 / 对象 | Linux , Mac OS , Pocket PC , Windows |
| DAQ产品家族 | B系列 |
| 测量类型 | 电压 |
| 隔离类型 | None |
| 与RoHS指令的一致性 | 是 |
| USB供电 | 总线供电 |
| 模拟输入 | |
| 通道数 | 4 , 8 |
| 单端通道 | 8 |
| 差分通道 | 4 |
| 分辨率 | 14 bits |
| 采样率 | 48 kS/s |
| 吞吐量 (所有通道) | 48 kS/s |
| 最大模拟输入电压 | 10 V |
| 最大电压范围 | -10 V - 10 V |
| 最大电压范围的精度 | 7.73 mV |
| 最小电压范围 | -1 V - 1 V |
| 最小电压范围的精度 | 1.53 mV |
| 量程数 | 8 |
| 同步采样 | 否 |
| 板上存储量 | 512 B |
| 模拟输出 | |
| 通道数 | 2 |
| 分辨率 | 12 bits |
| 最大模拟输入电压 | 5 V |
| 最大电压范围 | 0 V - 5 V |
| 最大电压范围的精度 | 7 mV |
| 最小电压范围 | 0 V - 5 V |
| 最小电压范围的精度 | 7 mV |
| 频率范围 | 150 S/s |
| 单通道电流驱动能力 | 5 mA |
| 总电流驱动能力 | 10 mA |
| 数字I/O | |
| 双向通道 | 12 |
| 仅输入通道 | 0 |
| 仅输出通道 | 0 |
| 定时 | 软件 |
| 逻辑电平 | TTL |
| 输入电流 | 源电流 , 漏电流 |
| 输出电流 | 漏电流 , 源电流 |
| 可编程输入滤波器 | 否 |
| 支持可编程上电状态? | 否 |
| 单通道电流驱动能力 | 8.5 mA |
| 总电流驱动能力 | 102 mA |
| 看门狗定时器 | 否 |
| 支持握手I/O? | 否 |
| 支持模式I/O? | 否 |
| 最大输入范围 | 0 V - 5 V |
| 最大输出范围 | 0 V - 5 V |
| 计数器/定时器 | |
| 计数器/定时器数目 | 1 |
| 缓冲操作 | 否 |
| 短时脉冲干扰消除 | 否 |
| GPS同步 | 否 |
| 最大量程 | 0 V - 5 V |
| 最大信号源频率 | 5 MHz |
| 脉冲生成 | 否 |
| 分辨率 | 32 bits |
| 时基稳定度 | 50 ppm |
| 逻辑电平 | TTL |
| 物理标准 | |
| 长度 | 8.51 cm |
| 宽度 | 8.18 cm |
| 高度 | 2.31 cm |
| I/O连接器 | 螺丝端子 |
| 定时/触发/同步 | |
| 触发 | 数字 |
| 同步总线(RTSI) | 否 |
USB-6008&6009_User Guide And Specifications_EN.pdf